点击搜索
Products
Contact Us
GRANDMAX TYRE GROUP
CO.,LIMITED
ADD:
FLAT/RM 413  4/F LUCKY CENTRE
165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK

TEL:0086-13705461105
E-MAIL:
smilesxr@vip.163.com
KYPE:SMILETYRESUPPLIER
WECHAT:smilesuixiaorong
Truck&Bus

616

 
成品代号 类型 花纹           规格 外径 断宽 轮辋 沟深
  Type Pattern           Size OD SW RIM G.D
                  (mm) (mm) (inch) (mm)
  CUV 616/615   225 / 60 R17 99V 702 228 6.5J 8.5
  CUV 616/615   225 / 65 R17 102V 724 228 6.5J 8.5
  CUV 616/615   235 / 55 R17 103V XL 690 245 7.5J 8.0
  CUV 616/615   235 / 60 R17 102V 714 240 7.0J 8.5
  CUV 616/615   235 / 65 R17 104V 738 240 7.0J 8.5
  CUV 616/615   245 / 65 R17 107V 750 248 7.0J 8.5
  CUV 616/615   255 / 60 R17 106V 738 260 7.5J 8.5
  CUV 616/615   275 / 55 R17 109V 734 284 8.5J 8.0
  CUV 616/615   235 / 50 R18 101V XL 693 245 7.5J 8.0
  CUV 616/615   235 / 55 R18 100V 715 245 7.5J 8.0
  CUV 616/615   235 / 60 R18 103V 739 240 7.0J 8.5
  CUV 616/615   235 / 65 R18 106V 763 240 7.0J 8.5
  CUV 616/615   245 / 60 R18 105V 751 248 7.0J 8.5
  CUV 616/615   255 / 55 R18 109V XL 737 265 8.0J 8.0
  CUV 616/615   255 / 65 R18 111V 789 260 7.5J 8.5
  CUV 616/615   265 / 60 R18 114V XL 775 272 8.0J 8.5
  CUV 616/615   235 / 55 R19 105V XL 741 245 7.5J 8.0
  CUV 616/615   245 / 55 R19 103V  753 253 7.5J 8.0
  CUV 616/615   255 / 50 R19 107V XL 739 265 8.0J 8.0
  CUV 616/615   255 / 60 R19 109V 789 260 7.5J 8.5
  CUV 616/615   245 / 50 R20 102V 754 253 7.5J 8.0
  CUV 616/615   255 / 55 R20 107H 788 265 8.0J 8.0
  CUV 616/615   285 / 35 R22 106V XL 759 290 10.0J 8.0
  CUV 616/615   275 / 45 R20 110HXL 756 273 9.0J 8.0
  CUV 616/615   285 / 45 R22 114HXL 815 285 9.5J 8.0
  CUV 616/615   285 / 50 R20 116HXL 794 297 9.0J 8.0
  CUV 616/615   265 / 50 R20 111V XL 774 277 8.5J 8.0
  CUV 616/615   275 / 55 R20 117H XL 810 284 8.5J 8.0
copyright @ GRANDMAX TYRE GROUP CO., LIMITED