点击搜索
Products
Contact Us
GRANDMAX TYRE GROUP
CO.,LIMITED
ADD:
FLAT/RM 413  4/F LUCKY CENTRE
165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK

TEL:0086-13705461105
E-MAIL:
smilesxr@vip.163.com
KYPE:SMILETYRESUPPLIER
WECHAT:smilesuixiaorong
INVOVIC

EL316

 
成品代号 类型 花纹           规格 外径 断宽 轮辋 沟深
  Type Pattern           Size OD SW RIM G.D
                  (mm) (mm) (inch) (mm)
F0013 PCR FM316 RR 155 / 65 R13 73T 532 157 4.5J 7.6
F0014 PCR FM316   155 / 70 R13 75T 548 157 4.5J 7.6
F0006 PCR FM316 W 155 / 80 R13 79T 578 157 4.5J 7.6
F0060 PCR FM316   165 / 65 R13 77T 544 170 4.5J 7.6
F0015 PCR FM316   165 / 70 R13 79T 562 170 5.0J 7.6
F0016 PCR FM316   165 / 80 R13 83T 594 165 4.5J 7.6
F0017 PCR FM316   175 / 60 R13 77T 540 177 5.0J 7.6
18/22 PCR FM316   175 / 70 R13 82T/S 576 177 5.0J 7.8
20/19 PCR FM316   185 / 70 R13 86H/T 590 189 5.5J 7.8
F0021 PCR FM316   165 / 70 R14 81T 588 170 5.0J 7.6
7/53/23 PCR FM316   175 / 65 R14 82H/T,86TXL 584 177 5.0J 7.6
24/25 PCR FM316   175 / 70 R14 84T/S 602 177 5.0J 7.6
26/27 PCR FM316   185 / 60 R14 82H/T 578 189 5.5J 7.8
29/28 PCR FM316   185 / 65 R14 86H/T 596 189 5.5J 7.8
9/31 PCR FM316   185 / 70 R14 88H/T 616 189 5.5J 8.0
F0033 PCR FM316   195 / 60 R14 86H 590 201 6.0J 7.8
34/35 PCR FM316   195 / 65 R14 89H/T 610 201 6.0J 8.0
4/81 PCR FM316   195 / 70 R14 91H/T 630 201 6.0J 8.0
F0095 PCR FM316   195 / 70 R14 91H 630 201 6.0J 8.0
F0036 PCR FM316   205 / 60 R14 88H 602 209 6.0J 8.0
10/83 PCR FM316   205 / 70 R14 95H/T 644 209 6.0J 8.2
30/37 PCR FM316   215 / 70 R14 96H/T 658 221 6.5J 8.2
38/11 PCR FM316   185 / 55 R15 82H/V 585 194 6.0J 8.0
12/39 PCR FM316   185 / 60 R15 88H/V XL 603 189 5.5J 8.0
40/41 PCR FM316   185 / 65 R15 88H/T 621 189 5.5J 8.0
2/42 PCR FM316   195 / 50 R15 82H/V 577 201 6.0J 8.0
43/5 PCR FM316   195 / 55 R15 85H/V 595 201 6.0J 8.0
1/44 PCR FM316   195 / 60 R15 88H/V 615 201 6.0J 8.0
3/45 PCR FM316   195 / 65 R15 91H/V 635 201 6.0J 7.6
93/94 PCR FM316   195 / 65 R15 91H/V 635 201 6.0J 7.6
46/47 PCR FM316   205 / 60 R15 91H/V 627 209 6.0J 8.0
48/49 PCR FM316   205 / 65 R15 94H/V 647 209 6.0J 8.2
50/51 PCR FM316   205 / 70 R15 96H/T 669 209 6.0J 8.2
F0052 PCR FM316   215 / 60 R15 94H 639 221 6.5J 8.2
F0059 PCR FM316   215 / 60 R15 94H 639 221 6.5J 8.2
F0054 PCR FM316   215 / 65 R15 96H 661 221 6.5J 8.2
F0056 PCR FM316   215 / 70 R15 98H 683 221 6.5J 8.2
F0058 PCR FM316   225 / 60 R15 96V 651 228 6.5J 8.2
F0008 PCR FM316   205 / 55 R16 94V XL 632 214 6.5J 8.2
87/88/85/86/82/89 PCR FM316   205 / 55 R16 90V,91H/V/W,94V/W 632 214 6.5J 7.6
F0061 PCR FM316   205 / 60 R16 92H 652 209 6.0J 8.2
F0062 PCR FM316   205 / 60 R16 92H 652 209 6.0J 8.2
F0068 PCR FM316   205 / 65 R16 95H 672 209 6.0J 8.2
F0067 PCR FM316   205 / 65 R16 95H 672 209 6.0J 8.2
F0063 PCR FM316   215 / 55 R16 93V 642 226 7.0J 8.2
F0065 PCR FM316   215 / 55 R16 97W 642 226 7.0J 8.2
F0066 PCR FM316   215 / 60 R16 95H 664 221 6.5J 8.2
F0069 PCR FM316   215 / 60 R16 95H 664 221 6.5J 8.2
F0070 PCR FM316   215 / 65 R16 98H 661 221 6.5J 8.2
F0073 PCR FM316   225 / 55 R16 95V 654 233 7.0J 8.2
F0074 PCR FM316   225 / 60 R16 98H 676 228 6.5J 8.2
F0076 PCR FM316 S 235 / 60 R16 100H 688 240 7.0J 8.2
F0078 PCR FM316   215 / 55 R17 94V 668 226 7.0J 8.2
F0080 PCR FM316   225 / 55 R17 101H XL 680 233 7.0J 8.2
copyright @ GRANDMAX TYRE GROUP CO., LIMITED